Diabetes aktuell

Diabetes aktuell ist das Medium für Information und Fortbildung von Hausärzten und Diabetologen in CME-zertifizierten Schwerpunktbeiträgen. Der Fokus liegt auf der Vermittlung von neuesten Forschungsergebnissen und ihre Umsetzung in den Praxisalltag. 

Basisdaten
ISSN 1861-6089
Druckauflage 12.050
verbreitete Auflage 12.030
verkaufte Auflage 130
Anzeige 1/1 4c 4.860 €
Werbebeilage pro Tsd. 300 €
Medienarbeit heftintegriert 1 Seite 5.670 €
Studienempfehlung 7.530 €
BLICKPUNKT MEDIZIN beigelegt 2 Seiten 19.390 €

Weitere Werbe- und Contentformate entnehmen Sie bitte den Mediadaten.

Lesendenkreis

Diabetologen in Klinik und Praxis, hausärztlich tätige Internisten, Allgemeinmediziner und Praktiker

Herausgebende

A. Bergmann, P. E. H. Schwarz

Besonderheiten und Interessantes
  • Eine der auflagenstärksten Diabetes-Fachzeitschriften mit einem der günstigsten Tausend-Auflagen-Preise
  • Pro Ausgabe mit CME-zertifiziertem Schwerpunktbeitrag
  • Kooperierende Verbände: u. a. Deutschen Diabetes Stiftung DDS, Verband der Diabetes Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland
CME Logo

Fachgebiete

Services für Sie

Beratungstermin vereinbaren
Wir bieten Ihnen Sonderdrucke von Artikeln oder Ausgaben in Printform oder elektronisch als PDF an. Fordern Sie gerne ein unverbindliches Angebot an!
Reprints
Wir bieten Ihnen Sonderdrucke von Artikeln oder Ausgaben in Printform oder elektronisch als PDF an. Fordern Sie gerne ein unverbindliches Angebot an!
Unser Newsletter
Immer aktuell informiert über neue Angebote für Businesskunden!

Themen und Termine

Ausgabe Erscheinungs­termin Anzeigen­schluss Druckunter­lagenschluss Liefertermin Themen Bemerkungen*
5 14.08.2026 10.07.2026 21.07.2026 29.07.2026 Themenplan

Neue Therapiekonzepte bei kardiovaskulären Komplikationen bei Diabetes

6 02.10.2026 28.08.2026 08.09.2026 16.09.2026

Diabetes bei Kindern und Jugendlichen

7 13.11.2026 09.10.2026 20.10.2026 28.10.2026

Impfempfehlungen bei Diabetes

8 10.12.2026 05.11.2026 16.11.2026 24.11.2026

Diabetestechnologie und Einsatz von KI

1 12.02.2027 08.01.2027 19.01.2027 27.01.2027
1 12.02.2027 08.01.2027 19.01.2027 27.01.2027
1 12.02.2027 08.01.2027 19.01.2027 27.01.2027
1 12.02.2027 08.01.2027 19.01.2027 27.01.2027
1 12.02.2027 08.01.2027 19.01.2027 27.01.2027
1 12.02.2027 08.01.2027 19.01.2027 27.01.2027
2 02.04.2027 23.02.2027 04.03.2027 15.03.2027
2 02.04.2027 23.02.2027 04.03.2027 15.03.2027
2 02.04.2027 23.02.2027 04.03.2027 15.03.2027
2 02.04.2027 23.02.2027 04.03.2027 15.03.2027
2 02.04.2027 23.02.2027 04.03.2027 15.03.2027
2 02.04.2027 23.02.2027 04.03.2027 15.03.2027
3 11.05.2027 02.04.2027 13.04.2027 21.04.2027
3 11.05.2027 02.04.2027 13.04.2027 21.04.2027
3 11.05.2027 02.04.2027 13.04.2027 21.04.2027
3 11.05.2027 02.04.2027 13.04.2027 21.04.2027
3 11.05.2027 02.04.2027 13.04.2027 21.04.2027
3 11.05.2027 02.04.2027 13.04.2027 21.04.2027
4 24.06.2027 18.05.2027 31.05.2027 08.06.2027
4 24.06.2027 18.05.2027 31.05.2027 08.06.2027
4 24.06.2027 18.05.2027 31.05.2027 08.06.2027
4 24.06.2027 18.05.2027 31.05.2027 08.06.2027
4 24.06.2027 18.05.2027 31.05.2027 08.06.2027
4 24.06.2027 18.05.2027 31.05.2027 08.06.2027
5 13.08.2027 09.07.2027 20.07.2027 28.07.2027
5 13.08.2027 09.07.2027 20.07.2027 28.07.2027
5 13.08.2027 09.07.2027 20.07.2027 28.07.2027
5 13.08.2027 09.07.2027 20.07.2027 28.07.2027
5 13.08.2027 09.07.2027 20.07.2027 28.07.2027
5 13.08.2027 09.07.2027 20.07.2027 28.07.2027
6 01.10.2027 27.08.2027 07.09.2027 15.09.2027
6 01.10.2027 27.08.2027 07.09.2027 15.09.2027
6 01.10.2027 27.08.2027 07.09.2027 15.09.2027
6 01.10.2027 27.08.2027 07.09.2027 15.09.2027
6 01.10.2027 27.08.2027 07.09.2027 15.09.2027
6 01.10.2027 27.08.2027 07.09.2027 15.09.2027
7 12.11.2027 07.10.2027 18.10.2027 26.10.2027
7 12.11.2027 07.10.2027 18.10.2027 26.10.2027
7 12.11.2027 07.10.2027 18.10.2027 26.10.2027
7 12.11.2027 07.10.2027 18.10.2027 26.10.2027
7 12.11.2027 07.10.2027 18.10.2027 26.10.2027
7 12.11.2027 07.10.2027 18.10.2027 26.10.2027
8 10.12.2027 05.11.2027 16.11.2027 24.11.2027
8 10.12.2027 05.11.2027 16.11.2027 24.11.2027
8 10.12.2027 05.11.2027 16.11.2027 24.11.2027
8 10.12.2027 05.11.2027 16.11.2027 24.11.2027
8 10.12.2027 05.11.2027 16.11.2027 24.11.2027
8 10.12.2027 05.11.2027 16.11.2027 24.11.2027
*Kongressauslagen beinhalten keine Beilagen

Passende Werbe- und Contentformate

Print
Sonderdrucke
Online Live
Thieme CME-Webseminar
CrossMedia
Meine Gesundheit: Im Blick
Online Live
Thieme Spektrum
Print
Titelklappe
Print
Anzeige
Print
Klapppfeil
Print
Banderole
Print
Beilage
Print
Durchhefter / Einhefter
Print
Postkarte
Print
Wandkalender
Print
Fußballplaner
Print
Blickpunkt Medizin
Print
Medienarbeit
Print
Studienempfehlung
Print
Current Congress exklusiv
Print
Praxisbericht Medizintechnik
Print
Thieme Drug Report
Print
Thieme Praxis Report
Print
Thieme Case Report
Print
Case Card
Print
Thieme Therapie Report spezial
Print
Vaccine Report mit optionaler Vaccine Card
Print
Fakten kompakt
Print
Therapie kompakt
Print
Thieme Refresher
Print
Print Newsletter
Online
Corporate Podcast
Online Live
Thieme Spotlight
Print
Thieme Dialogmarketing
Print
Stellenanzeigen
CrossMedia
Kongress Promotion Paket

Kontakt:

Anzeigenservice