International Journal of Sports Medicine Mediadaten
Diese angesehene Zeitschrift gewährleistet einen schnellen Zugang zu den relevantesten und aktuellsten Entwicklungen in der Sportmedizin und Bewegungswissenschaft. Zu den vielfältigen Themen, die im International Journal of Sports Medicine (IJSM) behandelt werden, gehören:
- Schulung & Prüfung
- Orthopädie & Klinische Wissenschaften
- Ernährungs- und Verhaltenswissenschaften
- Physiologie & Biochemie
- Biomechanik & Immunologie
- Die Zeitschrift veröffentlicht Originalarbeiten, Rezensionen und Briefe an die Herausgeber.
Das IJSM bietet ein Forum für die Veröffentlichung von Arbeiten, die sich sowohl mit grundlegenden als auch mit angewandten Informationen befassen, die das Gebiet der Sportmedizin und der Bewegungswissenschaft voranbringen und ein besseres Verständnis der Biomedizin ermöglichen. Das IJSM wird von Sports Medicine International Open begleitet - einer Open-Access-Zeitschrift, die Originalarbeiten, Rezensionen und Leserbriefe veröffentlicht.
Preisliste
Nr. 25, gültig ab 1. Oktober 2025
| Anzeigenformat | Satzspiegel (B x H)1 | Anschnitt (B x H)2 | Preis* |
|---|---|---|---|
| 1/1 4c | 175 x 253 mm | 210 x 280 mm | 2.415 € |
1 keine Platzierung auf Inhaltsseiten
2 Beschnittzugabe mindestens 3 mm (an allen Seiten)
Weitere Sonderwerbeformen auf Anfrage möglich: Zur Übersicht
Nachlässe
Rabatte für titelübergreifende Produktschaltungen auf Anfrage.
| Rabattart | Anzahl (Seiten / Schaltungen) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Malstaffel | 3 Schaltungen | 3 % |
| Malstaffel | 6 Schaltungen | 5 % |
| Malstaffel | 12 Schaltungen | 10 % |
| Malstaffel | 18 Schaltungen | 15 % |
| Mengenstaffel | 1 Seiten | 3 % |
| Mengenstaffel | 3 Seiten | 5 % |
| Mengenstaffel | 6 Seiten | 10 % |
| Mengenstaffel | 12 Seiten | 15 % |
| Mengenstaffel | 18 Seiten | 20 % |
Erweiterungen
Heben Sie sich ab – mit individuellen Erweiterungen für Ihre Werbung.
| Erweiterung | Information | Preis |
|---|---|---|
|
Platzierungszuschlag Umschlag, Editorial
2. und 4. Umschlagsseite, gegenüber Inhaltsverzeichnis, beim Editorial, nach Editorial Board |
20% Aufschlag auf s/w-Preis | |
| Sonstige Platzierungswünsche | 10% Aufschlag auf s/w-Preis | |
|
Ein- und Durchhefter (nicht rabattfähig) Auflage: 130 Exemplare + 150 Exemplare Zuschuss, Papiergewicht bis 120g/m², Anlieferung plano, unbeschnitten, frei Haus, 20 Tage vor Erscheinen |
2-seitig
Format (BxH): 216 x 289 mm |
2.420 €* |
|
4-seitig
Format (BxH): 432 x 289 mm |
4.840 €* | |
|
Beilagen (nicht rabattfähig) Über 25g Gewicht – Preis auf Anfrage, Höchstformat der Beilagen 205 mm breit, 275 mm hoch, Versandanschrift auf Anfrage |
Beilage pro Tsd. bis 25g | 450 €* |
Verbreitung
Die Auflagenhöhe der jeweiligen Publikation.
| Auflagenanlyse | Exemplare |
|---|---|
| Druckauflage | 160 Exemplare* |
| Verbreitete Auflage | 140 Exemplare* |
| Verkaufte Auflage | 90 Exemplare* |
* Stand 1. HJ 2025
Größen und Formate
Planen Sie Ihre Druckunterlagen mit unseren Vorgaben.
| Druckinformation | Druckvorgabe |
|---|---|
| Heftformat | 210 mm breit, 280 mm hoch |
| Satzspiegel | 175 mm breit, 253 mm hoch |
| Beschnittzugabe | 3mm |
| Druckverfahren | Offset, ISO-Standard |
| Druckunterlagen | PDF-Datei an dispo@thieme-media.de |
| Erscheinungsweise | 14-mal jährlich |
Themen und Termine
| Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | Liefertermin | Themen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.01.2026 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 04.12.2025 | Themenplan | |
| 2 | 06.02.2026 | 17.12.2025 | 13.01.2026 | 21.01.2026 | Themenplan | |
| 3 | 05.03.2026 | 29.01.2026 | 09.02.2026 | 17.02.2026 | Themenplan | |
| 4 | 01.04.2026 | 25.02.2026 | 06.03.2026 | 16.03.2026 | Themenplan | |
| 5 | 05.05.2026 | 26.03.2026 | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Themenplan | |
| 6 | 04.06.2026 | 24.04.2026 | 06.05.2026 | 18.05.2026 | Themenplan | |
| 7 | 19.06.2026 | 08.05.2026 | 21.05.2026 | 01.06.2026 | ||
| 8 | 02.07.2026 | 26.05.2026 | 08.06.2026 | 16.06.2026 | ||
| 9 | 06.08.2026 | 02.07.2026 | 13.07.2026 | 21.07.2026 | ||
| 10 | 02.09.2026 | 29.07.2026 | 07.08.2026 | 17.08.2026 | ||
| 11 | 01.10.2026 | 27.08.2026 | 07.09.2026 | 15.09.2026 | ||
| 12 | 05.11.2026 | 01.10.2026 | 12.10.2026 | 20.10.2026 | ||
| 13 | 09.12.2026 | 04.11.2026 | 13.11.2026 | 23.11.2026 | ||
| 14 | 17.12.2026 | 12.11.2026 | 23.11.2026 | 01.12.2026 |
* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.