Klinik Einkauf Newsletter Mediadaten
Die Abonnenten erhalten zwei Mal monatlich die wichtigsten Nachrichten und Berichte zum Thema Klinikeinkauf. Mit den Schwerpunkten Einkauf, Beschaffung und Logistik werden alle Bereiche des Einkaufsmanagements abgedeckt. Außerdem bietet der Newsletter Klinikeinkäufern einen umfassenden Überblick über aktuelle Nachrichten und Veranstaltungen aus der Branche.
Basisinformationen
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Zielgruppe | Klinikeinkäufer: Entscheider und Verantwortliche für Einkauf, Beschaffung und Logistik in Krankenhäusern |
| Verteilergröße | ca. 1.500 E-Mail Adressen |
| Durchschnittliche Öffnungsrate | ca. 95,5 % |
| Erscheinungsweise | 14-tägig |
| Anzeigenschluss | 14 Tage vor Versand |
| Datenanlieferung | 10 Tage vor Versand |
Leistungsbeschreibung Stand-Alone Newsletter
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Verteilergröße | ca. 1.500 E-Mail Adressen |
| Erscheinungsweise | Sondertermine |
| Umfang | max. 6 Text- und Bild-Elemente |
| Inhalt | Alle Inhalte und Bilder werden vom Kunden zur Verfügung gestellt. Weiterführende Links der Inhalte führen auf externe Websites. Es können keine Inhalte der Redaktion genutzt werden, Bildrechte sind von Kundenseite geklärt. |
| Datenanlieferung | Datenanlieferung Text und Bilder/Logo 10 Werktage vor Erscheinen |
| Auswertung | ca. 14 Werktage nach Versenden, Anzahl der Empfänger, absolute Öffnungen, Öffnungsrate, Klicks und Klickrate |
| Preis | 1.070 € inkl. 2 Korrekturläufe |
Themen und Termine
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 03 | 14.01.2026 |
| KW 05 | 28.01.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 07 | 11.02.2026 |
| KW 09 | 25.02.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 11 | 11.03.2026 |
| KW 13 | 25.03.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 15 | 08.04.2026 |
| KW 17 | 22.04.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 19 | 06.05.2026 |
| KW 21 | 20.05.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 23 | 03.06.2026 |
| KW 25 | 17.06.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 27 | 01.07.2026 |
| KW 29 | 15.07.2026 |
| KW 31 | 29.07.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 33 | 12.08.2026 |
| KW 35 | 26.08.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 37 | 09.09.2026 |
| KW 39 | 23.09.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 41 | 07.10.2026 |
| KW 43 | 21.10.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 45 | 04.11.2026 |
| KW 47 | 18.11.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 49 | 02.12.2026 |
| KW 51 | 16.12.2026 |
Kontakt:
Niklas Mair, Advertising Manager
* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.