Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde Mediadaten
Die „KliMo“ sind Organ der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft und als wissenschaftlicher Pionier seit 1863 noch immer „Der Seismograph für neueste Entwicklungen in der Ophthalmologie“ (S. Priglinger, Editor in Chief).
Umfassende Informationen in Original-, Übersichtsarbeiten, Referaten sowie CME-zertifizierte Fortbildung. Presseservice „Forum der Industrie“. Die KliMo wird von Ophthalmologen gelesen, die an fundierten praxisrelevanten Entwicklungen in Ihrem Fach interessiert sind. Kein Streuversand!
Preisliste
Nr. 53, gültig ab 1. Oktober 2025
| Anzeigenformat | Satzspiegel (B x H)1 | Anschnitt (B x H)2 | Preis* |
|---|---|---|---|
| 1/1 4c | 175 x 253 mm | 210 x 280 mm | 3.285 € |
| 1/1 sw | 175 x 253 mm | 210 x 280 mm | 1.980 € |
| 1/2 sw hoch | 85 x 253 mm | 100 x 280 mm | 1.080 € |
| 1/2 sw quer | 175 x 123 mm | 210 x 135 mm | 1.080 € |
| 1/3 sw hoch | 55 x 253 mm | 70 x 280 mm | 720 € |
| 1/3 sw quer | 175 x 80 mm | 210 x 100 mm | 720 € |
| 1/4 sw hoch | 85 x 123 mm | 100 x 135 mm | 550 € |
| 1/4 sw quer | 175 x 64 mm | 210 x 82 mm | 550 € |
| Ausgewählte Sonderwerbeformen | Preis* |
|---|---|
| Banderole | 3.230 € |
| Titelklappe | 5.120 € |
1 keine Platzierung auf Inhaltsseiten
2 Beschnittzugabe mindestens 3 mm (an allen Seiten)
Weitere Sonderwerbeformen auf Anfrage möglich: Zur Übersicht
Mögliche weitere Content Angebote
Preisbeispiel möglicher weiterer Angebote in der Fachzeitschrift Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde
| Anzeige | Umfang | Preis* |
|---|---|---|
| Blickpunkt Medizin beigelegt | 2 | 9.740 € |
| Blickpunkt Medizin beigelegt | 4 | 12.740 € |
| Blickpunkt Medizin eingeheftet | 2 | 10.710 € |
| Blickpunkt Medizin eingeheftet | 4 | 14.010 € |
| Current Congress exklusiv beigelegt | 2 | 12.740 € |
| Current Congress exklusiv beigelegt | 4 | 16.310 € |
| Studienempfehlung | 1 | 5.320 € |
Nachlässe
Rabatte für titelübergreifende Produktschaltungen auf Anfrage.
| Rabattart | Anzahl (Seiten / Schaltungen) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Malstaffel | 3 Schaltungen | 3 % |
| Malstaffel | 6 Schaltungen | 5 % |
| Malstaffel | 12 Schaltungen | 10 % |
| Malstaffel | 18 Schaltungen | 15 % |
| Mengenstaffel | 1 Seiten | 3 % |
| Mengenstaffel | 3 Seiten | 5 % |
| Mengenstaffel | 6 Seiten | 10 % |
| Mengenstaffel | 12 Seiten | 15 % |
| Mengenstaffel | 18 Seiten | 20 % |
Erweiterungen
Heben Sie sich ab – mit individuellen Erweiterungen für Ihre Werbung.
| Erweiterung | Information | Preis |
|---|---|---|
|
Farbzuschläge (nicht rabattfähig) |
4c Farbzuschlag | 1.305 €* |
| 1 Skalenfarbe | 435 €* | |
|
Platzierungszuschlag Umschlag, Editorial
2. und 4. Umschlagsseite, gegenüber Inhaltsverzeichnis, beim Editorial, nach Editorial Board |
20% Aufschlag auf s/w-Preis | |
| Sonstige Platzierungswünsche | 10% Aufschlag auf s/w-Preis | |
|
Ein- und Durchhefter (nicht rabattfähig) Auflage: 1040 Exemplare + 150 Exemplare Zuschuss, Papiergewicht bis 120g/m², Anlieferung plano, unbeschnitten, frei Haus, 20 Tage vor Erscheinen |
2-seitig
Format (BxH): 216 x 289 mm |
3.290 €* |
|
Beilagen (nicht rabattfähig) Über 25g Gewicht – Preis auf Anfrage, Höchstformat der Beilagen 205 mm breit, 275 mm hoch, Versandanschrift auf Anfrage |
Beilage pro Tsd. bis 25g | 490 €* |
Verbreitung
Die Auflagenhöhe der jeweiligen Publikation.
| Auflagenanlyse | Exemplare |
|---|---|
| Druckauflage | 1.020 Exemplare* |
| Verbreitete Auflage | 1.010 Exemplare* |
* Stand 1. HJ 2025
Größen und Formate
Planen Sie Ihre Druckunterlagen mit unseren Vorgaben.
| Druckinformation | Druckvorgabe |
|---|---|
| Heftformat | 210 mm breit, 280 mm hoch |
| Satzspiegel | 175 mm breit, 253 mm hoch |
| Beschnittzugabe | 3mm |
| Druckverfahren | Offset, ISO-Standard |
| Druckunterlagen | PDF-Datei an dispo@thieme-media.de |
| Erscheinungsweise | 12-mal jährlich |
Themen und Termine
| Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | Liefertermin | Themen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.01.2026 | 05.12.2025 | 16.12.2025 | 09.01.2026 | Themenplan | |
| 2 | 24.02.2026 | 20.01.2026 | 29.01.2026 | 06.02.2026 | Themenplan | |
| 3 | 24.03.2026 | 17.02.2026 | 26.02.2026 | 06.03.2026 | Themenplan | |
| 4 | 24.04.2026 | 18.03.2026 | 27.03.2026 | 08.04.2026 | Themenplan | |
| 5 | 26.05.2026 | 15.04.2026 | 24.04.2026 | 05.05.2026 | Themenplan | |
| 6 | 24.06.2026 | 13.05.2026 | 27.05.2026 | 08.06.2026 | Themenplan | |
| 7 | 24.07.2026 | 19.06.2026 | 30.06.2026 | 08.07.2026 | ||
| 8 | 25.08.2026 | 21.07.2026 | 30.07.2026 | 07.08.2026 | ||
| 9 | 22.09.2026 | 18.08.2026 | 27.08.2026 | 04.09.2026 | ||
| 10 | 27.10.2026 | 22.09.2026 | 01.10.2026 | 09.10.2026 | ||
| 11 | 24.11.2026 | 20.10.2026 | 29.10.2026 | 06.11.2026 | ||
| 12 | 18.12.2026 | 13.11.2026 | 24.11.2026 | 02.12.2026 |
* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.