kma Newsletter Mediadaten
Wöchentlich das aktuelle Geschehen aus der Gesundheitswirtschaft auf den Punkt gebracht – Ihr direkter Kanal zu den Entscheidern im deutschsprachigen Klinikmanagement! Neben dem wöchentlich am Mittwoch erscheinenden Newsletter erhalten die Abonnenten regelmäßig Sondernewsletter zu ausgewählten Events oder Themenhighlights.
Basisinformationen
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Verteilergröße | 12.300 E-Mail Adressen |
| Durchschnittliche Öffnungsrate | 91,1 % |
| Erscheinungsweise | wöchentlich |
| Anzeigenschluss | 14 Tage vor Versand |
| Datenanlieferung | 10 Tage vor Versand |
Leistungsbeschreibung Stand-Alone Newsletter
| Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| Verteilergröße | 12.300 E-Mail Adressen |
| Erscheinungsweise | Sondertermine |
| Umfang | max. 6 Text- und Bild-Elemente |
| Inhalt | Alle Inhalte und Bilder werden vom Kunden zur Verfügung gestellt. Weiterführende Links der Inhalte führen auf externe Websites. Es können keine Inhalte der Redaktion genutzt werden, Bildrechte sind von Kundenseite geklärt. |
| Datenanlieferung | Datenanlieferung Text und Bilder/Logo 10 Werktage vor Erscheinen |
| Auswertung | ca. 14 Werktage nach Versenden, Anzahl der Empfänger, absolute Öffnungen, Öffnungsrate, Klicks und Klickrate |
| Preis | 5.110 € inkl. 2 Korrekturläufe |
Themen und Termine
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 02 | 07.01.2026 |
| KW 03 | 14.01.2026 |
| KW 04 | 20.01.2026 |
| KW 04 | 21.01.2026 |
| KW 05 | 28.01.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 06 | 04.02.2026 |
| KW 07 | 11.02.2026 |
| KW 08 | 18.02.2026 |
| KW 08 | 19.02.2026 |
| KW 09 | 25.02.2026 |
| KW 09 | 26.02.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 10 | 03.03.2026 |
| KW 10 | 04.03.2026 |
| KW 11 | 10.03.2026 |
| KW 11 | 11.03.2026 |
| KW 11 | 12.03.2026 |
| KW 12 | 17.03.2026 |
| KW 12 | 18.03.2026 |
| KW 12 | 19.03.2026 |
| KW 13 | 24.03.2026 |
| KW 13 | 25.03.2026 |
| KW 13 | 26.03.2026 |
| KW 14 | 31.03.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 14 | 01.04.2026 |
| KW 14 | 02.04.2026 |
| KW 15 | 07.04.2026 |
| KW 15 | 08.04.2026 |
| KW 15 | 09.04.2026 |
| KW 15 | 10.04.2026 |
| KW 16 | 14.04.2026 |
| KW 16 | 15.04.2026 |
| KW 16 | 16.04.2026 |
| KW 17 | 22.04.2026 |
| KW 18 | 28.04.2026 |
| KW 18 | 29.04.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 19 | 05.05.2026 |
| KW 19 | 06.05.2026 |
| KW 19 | 07.05.2026 |
| KW 20 | 12.05.2026 |
| KW 20 | 13.05.2026 |
| KW 21 | 19.05.2026 |
| KW 21 | 20.05.2026 |
| KW 22 | 27.05.2026 |
| KW 22 | 28.05.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 23 | 03.06.2026 |
| KW 24 | 10.06.2026 |
| KW 25 | 16.06.2026 |
| KW 25 | 17.06.2026 |
| KW 25 | 18.06.2026 |
| KW 26 | 24.06.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 27 | 01.07.2026 |
| KW 28 | 08.07.2026 |
| KW 29 | 15.07.2026 |
| KW 30 | 22.07.2026 |
| KW 31 | 29.07.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 32 | 05.08.2026 |
| KW 33 | 12.08.2026 |
| KW 34 | 19.08.2026 |
| KW 35 | 26.08.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 36 | 02.09.2026 |
| KW 37 | 09.09.2026 |
| KW 38 | 16.09.2026 |
| KW 39 | 23.09.2026 |
| KW 39 | 24.09.2026 |
| KW 40 | 30.09.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 40 | 01.10.2026 |
| KW 41 | 06.10.2026 |
| KW 41 | 07.10.2026 |
| KW 42 | 14.10.2026 |
| KW 43 | 21.10.2026 |
| KW 44 | 28.10.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 45 | 03.11.2026 |
| KW 45 | 04.11.2026 |
| KW 46 | 11.11.2026 |
| KW 46 | 12.11.2026 |
| KW 47 | 18.11.2026 |
| KW 48 | 25.11.2026 |
| Kalenderwoche | Datum |
|---|---|
| KW 49 | 02.12.2026 |
| KW 50 | 09.12.2026 |
| KW 51 | 16.12.2026 |
Kontakt:
Niklas Mair, Advertising Manager
* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.