kma Online Mediadaten
kma Online ist das führende, IVW-geprüfte Informationsportal für Klinikmanager und Entscheider im Krankenhaus. Mit durchschnittlich über 260.000 PIs und 150.000 Visits pro Monat ist es die Informationsplattform mit der höchsten User-Akzeptanz im Bereich Klinikmanagement. Tagesaktuelle Nachrichten, journalistische Beiträge, Themenwelten rund um die Gesundheitswirtschaft sowie die Serviceseiten Stellenmarkt, Unternehmensverzeichnis und Terminkalender bilden den Kern des Informationsportals.
Preisliste
| Werbeform | Format (Pixel) | Dateigröße | Dateiformat | TKP Preis* 1 |
|---|---|---|---|---|
| Billboard Ad | max. 970 x 250 px | max. 500 kb | JPEG, HTML, Third Party Ad TAG | 83 € |
| Halfpage Ad | 300 x 600 px | max. 200 kb | JPEG, HTML5, Third Party Ad TAG | 78 € |
| Medium Rectangle | 300 x 250 px | max. 200 kb | JPEG, HTML5, Third Party Ad TAG | 45 € |
| Skyscraper | 120 x 600 px | max. 200 kb | JPEG, HTML5, Third Party Ad TAG | 35 € |
1TKP = Tausend-Kontakt-Preis
Rabatte auf Anfrage, Anzeigen- und Unterlagenschluss 5 Werktage vor dem gewünschten Starttermin
Mögliche weitere Content Angebote
Preisbeispiel möglicher weiterer Angebote in der Fachzeitschrift
| Werbeform | Preis* |
|---|---|
| Podcast - Audio-Spot | 2.750 € |
| Content Hub | 4.750 € |
| Podcast - Corporate Podcast | 6.600 € |
| Podcast - Kooperationsfolge | 4.950 € |
| Podcast - Native Ad | 3.850 € |
| PR-Beitrag | 1.290 € |
| Sponsored Post | 2.230 € |
| Podcast - Sponsoring | 1.650 € |
| Stellenanzeige kma Online (inkl. NL) | 795 € |
| Unternehmensprofil kma | 2.330 € |
| Webcast kma | 13.800 € |
| Whitepaper kma | 7.800 € |
| Sponsored Post - mit Videoeinbindung | 3.790 € |
Kontakt:
Niklas Mair, Advertising Manager
* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.