Notarzt Mediadaten
Das Fachjournal für die Notfallmedizin
Die Zeitschrift „NOTARZT“ ist die unverzichtbare Informationsquelle für Notärztinnen und Notärzte aller Fachrichtungen. Renommierte Experten vermitteln praxisrelevantes Wissen zu prähospitaler Versorgung, Notfallpharmakologie und rechtlichen Aspekten. Als offizielles Organ der Bundesvereinigung der Arbeitsgemeinschaften der Notärzte Deutschland e.V. (BAND) erreicht sie eine engagierte Zielgruppe, darunter BAND-Mitglieder, die die Zeitschrift im Rahmen ihrer Mitgliedschaft beziehen.
Preisliste
Nr. 39, gültig ab 1. Oktober 2025
| Anzeigenformat | Satzspiegel (B x H)1 | Anschnitt (B x H)2 | Preis* |
|---|---|---|---|
| 1/1 4c | 175 x 253 mm | 210 x 280 mm | 5.460 € |
| 1/1 sw | 175 x 253 mm | 210 x 280 mm | 3.450 € |
| 1/2 sw hoch | 85 x 253 mm | 100 x 280 mm | 2.000 € |
| 1/2 sw quer | 175 x 123 mm | 210 x 135 mm | 2.000 € |
| 1/3 sw hoch | 55 x 253 mm | 70 x 280 mm | 1.390 € |
| 1/3 sw quer | 175 x 80 mm | 210 x 100 mm | 1.390 € |
| 1/4 sw hoch | 85 x 123 mm | 100 x 135 mm | 1.140 € |
| 1/4 sw quer | 175 x 64 mm | 210 x 82 mm | 1.140 € |
| Ausgewählte Sonderwerbeformen | Preis* |
|---|---|
| Banderole | 5.350 € |
| Titelklappe | 9.050 € |
1 keine Platzierung auf Inhaltsseiten
2 Beschnittzugabe mindestens 3 mm (an allen Seiten)
Weitere Sonderwerbeformen auf Anfrage möglich: Zur Übersicht
Mögliche weitere Content Angebote
Preisbeispiel möglicher weiterer Angebote in der Fachzeitschrift NOTARZT
| Anzeige | Umfang | Preis* |
|---|---|---|
| Blickpunkt Medizin beigelegt | 2 | 19.390 € |
| Blickpunkt Medizin beigelegt | 4 | 24.100 € |
| Blickpunkt Medizin eingeheftet | 2 | 21.320 € |
| Blickpunkt Medizin eingeheftet | 4 | 26.520 € |
| Studienempfehlung | 1 | 8.180 € |
Nachlässe
Rabatte für titelübergreifende Produktschaltungen auf Anfrage.
| Rabattart | Anzahl (Seiten / Schaltungen) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Malstaffel | 3 Schaltungen | 3 % |
| Malstaffel | 6 Schaltungen | 5 % |
| Malstaffel | 12 Schaltungen | 10 % |
| Malstaffel | 18 Schaltungen | 15 % |
| Mengenstaffel | 1 Seiten | 3 % |
| Mengenstaffel | 3 Seiten | 5 % |
| Mengenstaffel | 6 Seiten | 10 % |
| Mengenstaffel | 12 Seiten | 15 % |
| Mengenstaffel | 18 Seiten | 20 % |
Erweiterungen
Heben Sie sich ab – mit individuellen Erweiterungen für Ihre Werbung.
| Erweiterung | Information | Preis |
|---|---|---|
|
Farbzuschläge (nicht rabattfähig) |
4c Farbzuschlag | 2.010 €* |
| 1 Skalenfarbe | 670 €* | |
|
Platzierungszuschlag Umschlag, Editorial
2. und 4. Umschlagsseite, gegenüber Inhaltsverzeichnis, beim Editorial, nach Editorial Board |
20% Aufschlag auf s/w-Preis | |
| Sonstige Platzierungswünsche | 10% Aufschlag auf s/w-Preis | |
|
Beilagen (nicht rabattfähig) Über 25g Gewicht – Preis auf Anfrage, Höchstformat der Beilagen 205 mm breit, 275 mm hoch, Versandanschrift auf Anfrage |
Beilage pro Tsd. bis 25g | 530 €* |
Verbreitung
Die Auflagenhöhe der jeweiligen Publikation.
| Auflagenanlyse | Exemplare |
|---|---|
| Druckauflage | 12.430 Exemplare* |
| Verbreitete Auflage | 12.420 Exemplare* |
| Verkaufte Auflage | 12.420 Exemplare* |
* Stand 1. HJ 2025
Größen und Formate
Planen Sie Ihre Druckunterlagen mit unseren Vorgaben.
| Druckinformation | Druckvorgabe |
|---|---|
| Heftformat | 210 mm breit, 280 mm hoch |
| Satzspiegel | 175 mm breit, 253 mm hoch |
| Beschnittzugabe | 3mm |
| Druckverfahren | Offset, ISO-Standard |
| Druckunterlagen | PDF-Datei an dispo@thieme-media.de |
| Erscheinungsweise | 6-mal jährlich |
Themen und Termine
| Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | Liefertermin | Themen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.02.2026 | 09.01.2026 | 20.01.2026 | 28.01.2026 | Themenplan | |
| 2 | 17.04.2026 | 11.03.2026 | 20.03.2026 | 30.03.2026 | Themenplan | |
| 3 | 18.06.2026 | 07.05.2026 | 20.05.2026 | 29.05.2026 | ||
| 4 | 14.08.2026 | 10.07.2026 | 21.07.2026 | 29.07.2026 | ||
| 5 | 16.10.2026 | 11.09.2026 | 22.09.2026 | 30.09.2026 | ||
| 6 | 04.12.2026 | 30.10.2026 | 10.11.2026 | 18.11.2026 |
Kontakt:
Jan Schröder, Advertising Manager
* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.