PSYCH up2date Mediadaten
Alle Inhalte behandeln genau das, was Fachärzte für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Fachärzte für Psychosomatik in der täglichen Praxis brauchen. Ausgehend von einem für diese Fachgebiete zugeschnittenen Curriculum decken wir diese vollständig ab. Damit ist alles drin, was Neurologen wissen müssen- systematisch aktualisiert !
Preisliste
Nr. 20, gültig ab 1. Oktober 2025
| Anzeigenformat | Satzspiegel (B x H)1 | Anschnitt (B x H)2 | Preis* |
|---|---|---|---|
| 1/1 4c | 175 x 253 mm | 210 x 280 mm | 3.930 € |
| 1/1 4c Vorzugsplatzierung | 175 x 253 mm | 210 x 280 mm | 4.430 € |
| 1/1 sw | 175 x 253 mm | 210 x 280 mm | 2.430 € |
| 1/2 sw hoch | 85 x 253 mm | 100 x 280 mm | 1.410 € |
| 1/2 sw quer | 175 x 123 mm | 210 x 135 mm | 1.410 € |
| 1/3 sw hoch | 55 x 253 mm | 70 x 280 mm | 970 € |
| 1/3 sw quer | 175 x 80 mm | 210 x 100 mm | 970 € |
| 1/4 sw hoch | 85 x 123 mm | 100 x 135 mm | 800 € |
| 1/4 sw quer | 175 x 64 mm | 210 x 82 mm | 800 € |
| Ausgewählte Sonderwerbeformen | Preis* |
|---|---|
| Banderole | 5.030 € |
| Titelklappe | 6.580 € |
1 keine Platzierung auf Inhaltsseiten
2 Beschnittzugabe mindestens 3 mm (an allen Seiten)
Weitere Sonderwerbeformen auf Anfrage möglich: Zur Übersicht
Mögliche weitere Content Angebote
Preisbeispiel möglicher weiterer Angebote in der Fachzeitschrift PSYCH up2date
| Anzeige | Umfang | Preis* |
|---|---|---|
| Blickpunkt Medizin beigelegt | 2 | 14.150 € |
| Blickpunkt Medizin beigelegt | 4 | 17.250 € |
| Blickpunkt Medizin eingeheftet | 2 | 15.580 € |
| Blickpunkt Medizin eingeheftet | 4 | 18.980 € |
| Current Congress exklusiv beigelegt | 2 | 17.250 € |
| Current Congress exklusiv beigelegt | 4 | 22.080 € |
| Studienempfehlung | 1 | 6.550 € |
Nachlässe
Rabatte für titelübergreifende Produktschaltungen auf Anfrage.
| Rabattart | Anzahl (Seiten / Schaltungen) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Malstaffel | 3 Schaltungen | 3 % |
| Malstaffel | 6 Schaltungen | 5 % |
| Malstaffel | 12 Schaltungen | 10 % |
| Malstaffel | 18 Schaltungen | 15 % |
| Mengenstaffel | 1 Seiten | 3 % |
| Mengenstaffel | 3 Seiten | 5 % |
| Mengenstaffel | 6 Seiten | 10 % |
| Mengenstaffel | 12 Seiten | 15 % |
| Mengenstaffel | 18 Seiten | 20 % |
Erweiterungen
Heben Sie sich ab – mit individuellen Erweiterungen für Ihre Werbung.
| Erweiterung | Information | Preis |
|---|---|---|
|
Farbzuschläge (nicht rabattfähig) |
4c Farbzuschlag | 1.500 €* |
| 1 Skalenfarbe | 500 €* | |
|
Platzierungszuschlag Umschlag, Editorial
2. und 4. Umschlagsseite, gegenüber Inhaltsverzeichnis, beim Editorial, nach Editorial Board |
20% Aufschlag auf s/w-Preis | |
| Sonstige Platzierungswünsche | 10% Aufschlag auf s/w-Preis | |
|
Ein- und Durchhefter (nicht rabattfähig) Auflage: 2000 Exemplare + 150 Exemplare Zuschuss, Papiergewicht bis 120g/m², Anlieferung plano, unbeschnitten, frei Haus, 20 Tage vor Erscheinen |
4-seitig
Format (BxH): 432 x 289 mm |
7.860 €* |
|
2-seitig
Format (BxH): 216 x 289 mm |
3.930 €* | |
|
Beilagen (nicht rabattfähig) Über 25g Gewicht – Preis auf Anfrage, Höchstformat der Beilagen 205 mm breit, 275 mm hoch, Versandanschrift auf Anfrage |
Beilage pro Tsd. bis 25g | 400 €* |
Verbreitung
Die Auflagenhöhe der jeweiligen Publikation.
| Auflagenanlyse | Exemplare |
|---|---|
| Druckauflage | 1.770 Exemplare* |
| Verbreitete Auflage | 1.750 Exemplare* |
| Verkaufte Auflage | 1.630 Exemplare* |
* Stand 1. HJ 2025
Größen und Formate
Planen Sie Ihre Druckunterlagen mit unseren Vorgaben.
| Druckinformation | Druckvorgabe |
|---|---|
| Heftformat | 210 mm breit, 280 mm hoch |
| Satzspiegel | 175 mm breit, 253 mm hoch |
| Beschnittzugabe | 3mm |
| Druckverfahren | Offset, ISO-Standard |
| Druckunterlagen | PDF-Datei an dispo@thieme-media.de |
| Erscheinungsweise | 6-mal jährlich |
Themen und Termine
| Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | Liefertermin | Themen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.2026 | 03.12.2025 | 12.12.2025 | 07.01.2026 | ||
| 2 | 20.03.2026 | 16.02.2026 | 24.02.2026 | 04.03.2026 | Themenplan | |
| 3 | 22.05.2026 | 14.04.2026 | 23.04.2026 | 04.05.2026 | ||
| 4 | 24.07.2026 | 19.06.2026 | 30.06.2026 | 08.07.2026 | ||
| 5 | 25.09.2026 | 21.08.2026 | 01.09.2026 | 09.09.2026 | ||
| 6 | 13.11.2026 | 09.10.2026 | 20.10.2026 | 28.10.2026 |
Kontakt:
Nicole Dörr, Head of Advertising
* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.