TumorDiagnostik & Therapie Mediadaten
Die Zeitschrift TumorDiagnostik & Therapie ist ein Forum für die Diagnostik und Therapie aller onkologischer Erkrankungen und wendet sich an DGHO-Mitglieder und onkologisch tätige Internisten. Sie erscheint 10 x jährlich mit interessanten Original- und Übersichtsarbeiten. Fünf Ausgaben erscheinen mit einem aktuellen Themenschwerpunkt. Die anderen fünf Ausgaben sind multidisziplinär angelegt und enthalten jeweils einen CME-Beitrag. Die TumorDiagnostik & Therapie ist IVW- und LA-MED geprüft.
Preisliste
Nr. 42, gültig ab 1. Oktober 2025
| Anzeigenformat | Satzspiegel (B x H)** | Anschnitt (B x H)*** | Preis |
|---|---|---|---|
1/1 4c |
175 x 253 mm | 210 x 280 mm | 4.300 €* |
1/1 sw |
175 x 253 mm | 210 x 280 mm | 2.500 €* |
1/2 sw hoch |
85 x 253 mm | 100 x 280 mm | 1.500 €* |
1/2 sw quer |
175 x 123 mm | 210 x 135 mm | 1.500 €* |
1/3 sw hoch |
55 x 253 mm | 70 x 280 mm | 1.000 €* |
1/3 sw quer |
175 x 80 mm | 210 x 100 mm | 1.000 €* |
1/4 sw hoch |
85 x 123 mm | 100 x 135 mm | 900 €* |
1/4 sw quer |
175 x 64 mm | 210 x 82 mm | 900 €* |
| Ausgewählte Sonderwerbeformen | Preis |
|---|---|
| Banderole | 5.760 €* |
| Klapp-Pfeil | 6.310 €* |
| Lesezeichen | 5.740 €* |
| Titelklappe | 6.940 €* |
** keine Platzierung auf Inhaltsseiten *** Beschnittzugabe mindestens 3 mm (an allen Seiten).
Weitere Sonderwerbeformen auf Anfrage möglich. Zur Übersicht
Mögliche weitere Content Angebote
Preisbeispiel möglicher weiterer Angebote in der Fachzeitschrift TumorDiagnostik & Therapie
| Anzeige | Umfang | Preis |
|---|---|---|
| Blickpunkt Medizin | 19.780 €* | |
| Blickpunkt Medizin | 16.180 €* | |
| Blickpunkt Medizin | 18.340 €* | |
| Blickpunkt Medizin | 22.420 €* | |
| Current Congress exklusiv | 19.780 €* | |
| Current Congress exklusiv | 25.320 €* | |
| Studienempfehlung | 6.940 €* |
Nachlässe
Rabatte für titelübergreifende Produktschaltungen auf Anfrage.
| Rabattart | Anzahl (Seiten / Schaltungen) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Malstaffel | 3 Schaltungen | 3 % |
| Malstaffel | 6 Schaltungen | 5 % |
| Malstaffel | 12 Schaltungen | 10 % |
| Malstaffel | 18 Schaltungen | 15 % |
| Mengenstaffel | 1 Seiten | 3 % |
| Mengenstaffel | 3 Seiten | 5 % |
| Mengenstaffel | 6 Seiten | 10 % |
| Mengenstaffel | 12 Seiten | 15 % |
| Mengenstaffel | 18 Seiten | 20 % |
Erweiterungen
Heben Sie sich ab – mit individuellen Erweiterungen für Ihre Werbung.
| Erweiterung | Information | Preis |
|---|---|---|
|
Farbzuschläge (nicht rabattfähig)
Platzierungszuschläge 2. und 4. Umschlagsseite sowie gegenüber dem Inhaltsverzeichnis, nach und bei Editorial Board: 20.00 (rabattfähig) |
4c Farbzuschlag | 1.800 €* |
| 1 Skalenfarbe | 600 €* | |
|
Ein- und Durchhefter (nicht rabattfähig)
Auflage: 5099 Exemplare + 150 Exemplare Zuschuss, Papiergewicht bis 120g/m², Anlieferung plano, unbeschnitten, frei Haus, 20 Tage vor Erscheinen |
Ein- und Durchhefter | 8.600 €* |
| Ein- und Durchhefter | 4.300 €* | |
|
Beilagen (nicht rabattfähig)
Über 25g Gewicht – Preis auf Anfrage, Höchstformat der Beilagen 210 mm breit, 280 mm hoch, Versandanschrift auf Anfrage |
Beilage pro Tsd. bis 25g | 450 €* |
Verbreitung
Die Auflagenhöhe der jeweiligen Publikation.
| Auflagenanlyse | Exemplare |
|---|---|
| Druckauflage | 5.100 Exemplare* |
| Verbreitete Auflage | 5.023 Exemplare* |
| Verkaufte Auflage | 19 Exemplare* |
* Stand 1. HJ 2025
Größen und Formate
Planen Sie Ihre Druckunterlagen mit unseren Vorgaben.
| Druckinformation | Druckvorgabe |
|---|---|
| Heftformat | 210 mm breit, 280 mm hoch |
| Satzspiegel | 175 mm breit, 253 mm hoch |
| Beschnittzugabe | 3mm |
| Druckverfahren | Offset, ISO-Standard |
| Druckunterlagen | PDF-Datei an dispo@thieme-media.de |
| Erscheinungsweise | 10 Ausgaben in 10 Heften |
Themen und Termine
| Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | Liefertermin | Themen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.02.2026 | 09.01.2026 | 20.01.2026 | 28.01.2026 | Themenplan | CME-Artikel Endometriumkarzinom + Onkologie aktuell |
| 2 | 13.03.2026 | 06.02.2026 | 17.02.2026 | 25.02.2026 | Themenplan | Schwerpunkt Strahlentherapie + Onkologie aktuell |
| 3 | 10.04.2026 | 04.03.2026 | 13.03.2026 | 23.03.2026 | Themenplan | CME-Artikel Neuroendokrine Tumoren des Gastrointestinaltraktes + Onkologie aktuell |
| 4 | 15.05.2026 | 08.04.2026 | 17.04.2026 | 27.04.2026 | Schwerpunkt Surviorship in der Onkologie + Onkologie aktuell |
|
| 5 | 12.06.2026 | 30.04.2026 | 12.05.2026 | 22.05.2026 | CME-Artikel Genetische Prädisposition + Onkologie aktuell |
|
| 6 | 14.08.2026 | 10.07.2026 | 21.07.2026 | 29.07.2026 | Schwerpunkt Zelluläre Therapien + Onkologie aktuell |
|
| 7 | 11.09.2026 | 07.08.2026 | 18.08.2026 | 26.08.2026 | CME-Artikel Prostatakarzinom + Onkologie aktuell |
|
| 8 | 16.10.2026 | 11.09.2026 | 22.09.2026 | 30.09.2026 | Schwerpunkt Kopf-Hals-Tumore + Onkologie aktuell |
|
| 9 | 13.11.2026 | 09.10.2026 | 20.10.2026 | 28.10.2026 | CME-Artikel Ovarialkarzinom + Onkologie aktuell |
|
| 10 | 11.12.2026 | 06.11.2026 | 17.11.2026 | 25.11.2026 | Mismatch Repair defiziente Tumore + Onkologie aktuell |
Christoph Brocker, Advertising Manager
Ihre direkte Ansprechperson
* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.