Orthopädie und Unfallchirurgie up2date Mediadaten
Weiterbildung im beliebten up2date-Konzept. Der Klassiker für die Weiterbildung im gemeinsamen Fach. Von Chef- und Oberärzten empfohlen. Jede Ausgabe enthält vier CME-zertifizierte Fortbildungsbeiträge ausgewiesener Experten mit Fallbeispielen für die Praxis sowie einen Sonderteil mit Kasuistiken und Standard Operating Procedures (SOP).
Preisliste
Nr. 21, gültig ab 1. Oktober 2025
| Anzeigenformat | Satzspiegel (B x H)1 | Anschnitt (B x H)2 | Preis* |
|---|---|---|---|
| 1/1 4c | 175 x 253 mm | 210 x 280 mm | 3.490 € |
| 1/1 4c Vorzugsplatzierung | 175 x 253 mm | 210 x 280 mm | 3.920 € |
| 1/1 sw | 175 x 253 mm | 210 x 280 mm | 2.140 € |
| 1/2 sw hoch | 85 x 253 mm | 100 x 280 mm | 1.280 € |
| 1/2 sw quer | 175 x 123 mm | 210 x 135 mm | 1.280 € |
| 1/3 sw hoch | 55 x 253 mm | 70 x 280 mm | 870 € |
| 1/3 sw quer | 175 x 80 mm | 210 x 100 mm | 870 € |
| 1/4 sw hoch | 85 x 123 mm | 100 x 135 mm | 650 € |
| 1/4 sw quer | 175 x 64 mm | 210 x 82 mm | 650 € |
| Ausgewählte Sonderwerbeformen | Preis* |
|---|---|
| Banderole | 4.220 € |
| Titelklappe | 4.200 € |
1 keine Platzierung auf Inhaltsseiten
2 Beschnittzugabe mindestens 3 mm (an allen Seiten)
Weitere Sonderwerbeformen auf Anfrage möglich: Zur Übersicht
Mögliche weitere Content Angebote
Preisbeispiel möglicher weiterer Angebote in der Fachzeitschrift Orthopädie und Unfallchirurgie up2date
| Anzeige | Umfang | Preis* |
|---|---|---|
| Current Congress exklusiv beigelegt | 2 | 17.250 € |
| Current Congress exklusiv beigelegt | 4 | 22.330 € |
| Studienempfehlung | 1 | 6.070 € |
Nachlässe
Rabatte für titelübergreifende Produktschaltungen auf Anfrage.
| Rabattart | Anzahl (Seiten / Schaltungen) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Malstaffel | 3 Schaltungen | 3 % |
| Malstaffel | 6 Schaltungen | 5 % |
| Malstaffel | 12 Schaltungen | 10 % |
| Malstaffel | 18 Schaltungen | 15 % |
| Mengenstaffel | 1 Seiten | 3 % |
| Mengenstaffel | 3 Seiten | 5 % |
| Mengenstaffel | 6 Seiten | 10 % |
| Mengenstaffel | 12 Seiten | 15 % |
| Mengenstaffel | 18 Seiten | 20 % |
Erweiterungen
Heben Sie sich ab – mit individuellen Erweiterungen für Ihre Werbung.
| Erweiterung | Information | Preis |
|---|---|---|
|
Farbzuschläge (nicht rabattfähig) |
4c Farbzuschlag | 1.350 €* |
| 1 Skalenfarbe | 450 €* | |
|
Platzierungszuschlag Umschlag, Editorial
2. und 4. Umschlagsseite, gegenüber Inhaltsverzeichnis, beim Editorial, nach Editorial Board |
20% Aufschlag auf s/w-Preis | |
| Sonstige Platzierungswünsche | 10% Aufschlag auf s/w-Preis | |
|
Ein- und Durchhefter (nicht rabattfähig) Auflage: 3400 Exemplare + 150 Exemplare Zuschuss, Papiergewicht bis 120g/m², Anlieferung plano, unbeschnitten, frei Haus, 20 Tage vor Erscheinen |
4-seitig
Format (BxH): 432 x 289 mm |
6.960 €* |
|
2-seitig
Format (BxH): 216 x 289 mm |
3.480 €* | |
|
Beilagen (nicht rabattfähig) Über 25g Gewicht – Preis auf Anfrage, Höchstformat der Beilagen 205 mm breit, 275 mm hoch, Versandanschrift auf Anfrage |
Beilage pro Tsd. bis 25g | 410 €* |
Verbreitung
Die Auflagenhöhe der jeweiligen Publikation.
| Auflagenanlyse | Exemplare |
|---|---|
| Druckauflage | 2.980 Exemplare* |
| Verbreitete Auflage | 2.960 Exemplare* |
| Verkaufte Auflage | 2.780 Exemplare* |
* Stand 1. HJ 2025
Größen und Formate
Planen Sie Ihre Druckunterlagen mit unseren Vorgaben.
| Druckinformation | Druckvorgabe |
|---|---|
| Heftformat | 210 mm breit, 280 mm hoch |
| Satzspiegel | 175 mm breit, 253 mm hoch |
| Beschnittzugabe | 3mm |
| Druckverfahren | Offset, ISO-Standard |
| Druckunterlagen | PDF-Datei an dispo@thieme-media.de |
| Erscheinungsweise | 6-mal jährlich |
Themen und Termine
| Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | Liefertermin | Themen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.02.2026 | 09.01.2026 | 20.01.2026 | 28.01.2026 | Themenplan | |
| 2 | 09.04.2026 | 03.03.2026 | 12.03.2026 | 20.03.2026 | Themenplan | |
| 3 | 12.06.2026 | 30.04.2026 | 12.05.2026 | 22.05.2026 | Themenplan | |
| 4 | 14.08.2026 | 10.07.2026 | 21.07.2026 | 29.07.2026 | ||
| 5 | 08.10.2026 | 03.09.2026 | 14.09.2026 | 22.09.2026 | ||
| 6 | 02.12.2026 | 28.10.2026 | 06.11.2026 | 16.11.2026 |
* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.