Kleintier konkret Mediadaten
Das Fachjournal für die Kleintierpraxis „Kleintier konkret“ ist die unverzichtbare Wissensquelle für Tierärzte in Kleintier- und Gemischtpraxen. Renommierte Experten bieten praxisrelevantes State-of-the-Art-Wissen für Diagnostik, Therapie und Praxismanagement. Mit OP-Anleitungen, Flussdiagrammen, Röntgenbildern und Beilagen liefert das Journal konkrete Lösungen für den Praxisalltag. 100 % Praxisrelevanz!
Preisliste
Nr. 29, gültig ab 1. Oktober 2025
| Anzeigenformat | Satzspiegel (B x H)1 | Anschnitt (B x H)2 | Preis* |
|---|---|---|---|
| 1/1 4c | 175 x 253 mm | 210 x 280 mm | 2.525 € |
| 1/1 4c Vorzugsplatzierung | 175 x 253 mm | 210 x 280 mm | 2.880 € |
| 1/1 sw | 175 x 253 mm | 210 x 280 mm | 1.730 € |
| 1/2 4c hoch | 85 x 253 mm | 100 x 280 mm | 1.445 € |
| 1/2 4c quer | 175 x 123 mm | 210 x 135 mm | 1.445 € |
| 1/2 sw hoch | 85 x 253 mm | 100 x 280 mm | 960 € |
| 1/2 sw quer | 175 x 123 mm | 210 x 135 mm | 960 € |
| 1/3 4c | 55 x 253 mm | 70 x 280 mm | 1.175 € |
| 1/3 sw hoch | 55 x 253 mm | 70 x 280 mm | 700 € |
| 1/3 sw quer | 175 x 80 mm | 210 x 100 mm | 700 € |
| 1/4 4c | 850 € | ||
| 1/4 sw hoch | 85 x 123 mm | 100 x 135 mm | 530 € |
| 1/4 sw quer | 175 x 64 mm | 210 x 82 mm | 530 € |
| Ausgewählte Sonderwerbeformen | Preis* |
|---|---|
| Titelklappe | 3.930 € |
1 keine Platzierung auf Inhaltsseiten
2 Beschnittzugabe mindestens 3 mm (an allen Seiten)
Weitere Sonderwerbeformen auf Anfrage möglich: Zur Übersicht
Mögliche weitere Content Angebote
Preisbeispiel möglicher weiterer Angebote in der Fachzeitschrift Kleintier konkret
| Anzeige | Umfang | Preis* |
|---|---|---|
| Studienempfehlung | 1 | 5.040 € |
Nachlässe
Rabatte für titelübergreifende Produktschaltungen auf Anfrage.
| Rabattart | Anzahl (Seiten / Schaltungen) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Malstaffel | 3 Schaltungen | 3 % |
| Malstaffel | 6 Schaltungen | 5 % |
| Malstaffel | 12 Schaltungen | 10 % |
| Malstaffel | 18 Schaltungen | 15 % |
| Mengenstaffel | 1 Seiten | 3 % |
| Mengenstaffel | 3 Seiten | 5 % |
| Mengenstaffel | 6 Seiten | 10 % |
| Mengenstaffel | 12 Seiten | 15 % |
| Mengenstaffel | 18 Seiten | 20 % |
Erweiterungen
Heben Sie sich ab – mit individuellen Erweiterungen für Ihre Werbung.
| Erweiterung | Information | Preis |
|---|---|---|
|
Platzierungszuschlag Umschlag, Editorial
2. und 4. Umschlagsseite, gegenüber Inhaltsverzeichnis, beim Editorial, nach Editorial Board |
20% Aufschlag auf s/w-Preis | |
| Sonstige Platzierungswünsche | 10% Aufschlag auf s/w-Preis | |
|
Ein- und Durchhefter (nicht rabattfähig) Auflage: 2500 Exemplare + 150 Exemplare Zuschuss, Papiergewicht bis 120g/m², Anlieferung plano, unbeschnitten, frei Haus, 20 Tage vor Erscheinen |
4-seitig
Format (BxH): 432 x 289 mm |
5.060 €* |
|
Beilagen (nicht rabattfähig) Über 25g Gewicht – Preis auf Anfrage, Höchstformat der Beilagen 205 mm breit, 275 mm hoch, Versandanschrift auf Anfrage |
Beilage pro Tsd. bis 25g | 300 €* |
Verbreitung
Die Auflagenhöhe der jeweiligen Publikation.
| Auflagenanlyse | Exemplare |
|---|---|
| Druckauflage | 2.230 Exemplare* |
| Verbreitete Auflage | 2.210 Exemplare* |
| Verkaufte Auflage | 2.190 Exemplare* |
* Stand 1. HJ 2025
Größen und Formate
Planen Sie Ihre Druckunterlagen mit unseren Vorgaben.
| Druckinformation | Druckvorgabe |
|---|---|
| Heftformat | 210 mm breit, 280 mm hoch |
| Satzspiegel | 175 mm breit, 253 mm hoch |
| Beschnittzugabe | 3mm |
| Druckverfahren | Offset, ISO-Standard |
| Druckunterlagen | PDF-Datei an dispo@thieme-media.de |
| Erscheinungsweise | 6-mal jährlich |
Themen und Termine
| Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss | Druckunterlagenschluss | Liefertermin | Themen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.02.2026 | 09.01.2026 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | Themenplan | |
| S1 | 20.03.2026 | 06.02.2026 | 13.02.2026 | 16.02.2026 | Themenplan | Heimtier konkret S1 - Sonderheft der Kleintier konkret |
| 2 | 21.04.2026 | 06.03.2026 | 13.03.2026 | 16.03.2026 | Themenplan | |
| 3 | 23.06.2026 | 05.05.2026 | 12.05.2026 | 13.05.2026 | Themenplan | |
| 4 | 20.08.2026 | 09.07.2026 | 16.07.2026 | 17.07.2026 | ||
| S2 | 22.09.2026 | 11.08.2026 | 18.08.2026 | 19.08.2026 | Heimtier konkret S2 - Sonderheft der Kleintier konkret |
|
| 5 | 20.10.2026 | 08.09.2026 | 15.09.2026 | 16.09.2026 | ||
| 6 | 10.12.2026 | 29.10.2026 | 05.11.2026 | 06.11.2026 |
Kontakt:
Jan Schröder, Advertising Manager
* Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.